Classement des Passeurs 
| Joueur | Club | Buts | Pen | Pa | J | TJ | Pts | |
| 1 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NC | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commisssion des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives