INFO-FOOT     


 
Saison 2012-2013

 
 
 
         Palmarès        

 
Saison Vainqueur Finaliste Score
2011/2012 Lyon Quevilly 1 - 0
2010/2011 Lille Paris 1 - 0
2009/2010 Paris Monaco 1 - 0 (a.p.)
2008/2009 Guingamp Rennes 2 - 1
2007/2008 Lyon Paris 1 - 0 (a.p.)
2006/2007 Sochaux Marseille 2 - 2 (5 - 4 tab)
2005/2006 Paris Marseille  2 - 1
2004/2005 Auxerre Sedan 2 - 1
2003/2004 Paris Châteauroux 1 - 0
2002/2003 Auxerre Paris 2 - 1
2001/2002 Lorient Bastia 1 - 0
2000/2001 Strasbourg Amiens 0 - 0 (5 - 4 tab)
1999/2000 Nantes Calais RUFC 2 - 1
1998/1999 Nantes Sedan 1 - 0
1997/1998 Paris Lens 2 - 1
1996/1997 Nice Guingamp 1 - 1 (4 - 3 tab)
1995/1996 Auxerre Nîmes 2 - 1
1994/1995 Paris Strasbourg 1 - 0
1993/1994 Auxerre Montpellier 3 - 0
1992/1993 Paris Nantes 3 - 0
1991/1992 FINALE NON JOUEE
1990/1991 Monaco Marseille 1 - 0
1989/1990 Montpellier Racing Paris 2 - 1 (a.p.)
1988/1989 Marseille Monaco 4 - 3
1987/1988 Metz Sochaux 1 - 1 (5 - 4 tab)
1986/1987 Bordeaux Marseille 2 - 0
1985/1986 Bordeaux Marseille 2 - 1 (a.p.)
1984/1985 Monaco Paris 2 - 0
1983/1984 Metz Monaco 2 - 0 (a.p.)
1982/1983 Paris Nantes 3 - 2
1981/1982 Paris Saint-Etienne 2 - 2 (6 - 5 tab)
1980/1981 SEC Bastia Saint-Etienne 2 - 1
1979/1980 Monaco US Orléans 3 - 1
1978/1979 Nantes Auxerre 4 - 1 (a.p.)
1977/1978 Nancy Nice 1 - 0
1976/1977 Saint-Etienne Reims 2 - 1
1975/1976 Marseille Lyon 2 - 0
1974/1975 Saint-Etienne Lens 2 - 0
1973/1974 Saint-Etienne Monaco 2 - 1
1972/1973 Lyon Nantes 2 - 1
1971/1972 Marseille SEC Bastia 2 - 1
1970/1971 Rennes Lyon 1 - 0
1969/1970 Saint-Etienne Nantes 5 - 0
1968/1969 Marseille Bordeaux 2 - 0
1967/1968 Saint-Etienne Bordeaux 2 - 1
1966/1967 Lyon Sochaux 3 - 1
1965/1966 Strasbourg Nantes 1 - 0
1964/1965 Rennes UA Sedan Torcy 2 - 2 et 3 - 1
1963/1964 Lyon Bordeaux 2 - 0
1962/1963 Monaco Lyon 0 - 0 et 2 - 0
1961/1962 Saint-Etienne Nancy 1 - 0
1960/1961 UA Sedan Torcy Nîmes 3 - 1
1959/1960 Monaco Saint-Etienne 4 - 2 (a.p.)
1958/1959 Le Havre Sochaux 2 - 2 et 3 - 0
1957/1958 Reims Nîmes 3 - 1
1956/1957 Toulouse Angers 6 - 3
1955/1956 UA Sedan Torcy AS Troyenne 3 - 1
1954/1955 Lille Bordeaux 5 - 2
1953/1954 Nice Marseille 2 - 1
1952/1953 Lille Nancy 2 - 1
1951/1952 Nice Bordeaux 5 - 3
1950/1951 Strasbourg Valenciennes 3 - 0
1949/1950 Reims RC Paris 2 - 0
1948/1949 RC Paris Lille 5 - 2
1947/1948 Lille Lens 3 - 2
1946/1947 Lille Strasbourg 2 - 0
1945/1946 Lille Red Star 4 - 1
1944/1945 RC Paris Lille 3 - 0
1943/1944 Nancy-Lorraine Reims 4 - 0
1942/1943 Marseille Girondins ASP 2 - 2 et 4 - 0
1941/1942 Red Star FC Sète 2 - 0
1940/1941 Girondins ASP SC Fives 2 - 0
1939/1940 RC Paris Marseille 2 - 1
1938/1939 RC Paris Olympique Lillois 3 - 1
1937/1938 Marseille Metz 2 - 1 (a.p.)
1936/1937 Sochaux Starsbourg 2 - 1
1935/1936 RC Paris FCO Charleville 1 - 0
1934/1935 Marseille Rennes 3 - 0
1933/1934 FC Sète Marseille 2 - 1
1932/1933 Excelsior AC RC Roubaix 3 - 1
1931/1932 AS Cannes RC Roubaix 1 - 0
1930/1931 Club Français SO Montpelliérins 3 - 0
1929/1930 FC Sète RC de France 3 - 1 (a.p.)
1928/1929 SO Montpelliérins FC Sète 2 - 0
1927/1928 Red Star CA Paris 3 - 1
1926/1927 Marseille Quevilly 3 - 0
1925/1926 Marseille US Valentigney 4 - 1
1924/1925 CA Sports Généraux Paris Rouen 1 - 1 et 3 - 2
1923/1924 Marseille FC Cette 3 - 2 (a.p.)
1922/1923 Red Star FC Cette 4 - 2
1921/1922 Red Star Rennes 2 - 0
1920/1921 Red Star Olympique de Paris 2 - 1
1919/1920 CA Paris Le Havre 2 - 1
1918/1919 CA Société Général Paris Olympique de Paris 3 - 2 (a.p.)
1917/1918 Olympique de Pantin FC Lyon 3 - 0



Créer un site
Créer un site