Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin CORGNET | Dijon FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3 |
2 | Julien VIALE | Stade Lavallois | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 |
3 | Steeven LANGIL | AJ Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3 |
4 | Mustafa DURAK | Chamois Niortais | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 1 |
5 | Draman HAMINU | AC Arles Avignon | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 3 |
6 | Anthony LE TALLEC | AJ Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3 |
7 | Alharbi EL JADEYAOUI | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3 |
8 | Romain ROCCHI | AC Arles Avignon | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 3 |
9 | Jean-Francois RIVIERE | Clermont Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 |
10 | Fabrice PANCRATE | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 |
11 | Loïc NESTOR | Châteauroux | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 |
12 | Sid Ali YAHIA CHRIF | FC Istres | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 |
13 | Yohann RIVIERE | Havre AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commisssion des Compétitions de la LFP
Légende :
Buts = Buts
Pén = Sur penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par le club