Classement des Passeurs 
| Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahbi KHAZRI | Bastia | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Mohamed RABIU | Evian | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | Renaud COHADE | Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | NENE | Paris | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 5 | Julian PALMIERI | Bastia | 1 | 0 | 1 | 69 |
| 6 | Jimmy BRIAND | Lyon | 1 | 0 | 1 | 82 |
| 7 | Serge AURIER | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 83 |
| 8 | Sigamary DIARRA | Ajaccio | 1 | 0 | 1 | 89 |
| 9 | Fahid BEN KHALFALLAH | Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 10 | John UTAKA | Montpellier | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 11 | Charles KABORE | Marseille | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 12 | Ludovic OBRANIAK | Bordeaux | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 13 | Sébastien ROUDET | Sochaux | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 14 | Dimitri PAYET | Lille | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 15 | Sébastien CORCHIA | Sochaux | 1 | 1 | 1 | 90 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commisssion des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives